STATION 81 - 300 Meadowood Dr., Carbondale, CO
| PUMP RATING (GPM) | TANK CAPACITY (GALLONS) | HOSE 1-1/2″ | HOSE 1-3/4″ | HOSE 2-1/2″ | HOSE 3″ | HOSE 4″ | HOSE 5″ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE 81 | 1,500 | 2,200 | – | 500 ft | 300 ft | 800 ft | – | 800 ft | 
| RESCUE 81 | 1,500 | 500 | – | 600 ft | 300 ft | 800 ft | – | 800 ft | 
| LADDER 81 | 1,500 | 190 | – | 400 ft | – | – | 800 ft | – | 
| TENDER 81 | 350 | 1,500 | 400 ft | – | 200 ft | – | – | – | 
| BRUSH 81 | 100 | 300 | – | – | – | – | – | – | 
